Compartir producto

Cilindro hidráulico de Uso General Acción Simple de la serie RC-TRIO ENERPAC®

SKU : X205ENE-RC2

Cilindros de acción sencilla de la serie RC-TRIO

Añadir al presupuesto
Compartir producto

Descripción

  • Sistema de soporte TRIO con bandas de desgaste de material compuesto endurecido para alcanzar óptima resistencia a la carga lateral
  • Anillo de tope TRIO endurecido que mejora la durabilidad y la resistencia a la carga lateral
  • Sistema de resorte híbrido pretensado TRIO que proporciona retracción más rápida
  • Sellos de polietileno de alta calidad para reducir el desgaste y extender la vida de servicio
  • Diafragma limpiador que reduce la contaminación, extendiendo la duración del cilindro
  • Las roscas del collar y del émbolo, así como los orificios de montaje en la base facilitan la fijación de piezas (en la mayoría de los modelos)
  • Diseñado para usarse en cualquier posición
  • Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
  • Todos los modelos incluyen acople CR400 y tapa guardapolvo
  • Bearing system with composite wear bands for optimal sideload resistance
  • Strengthened stop ring improves durability and side load resistance
  • Trio Hybrid pre-tensioned spring system provides faster retraction
  • High-grade polyethylene seals for low wear and long service life
  • Plunger wiper reduces contamination, extending cylinder life.
  • Collar and plunger threads and base mounting holes enable easy fixturing (on most models)
  • Standard certified lifting eyes on cylinder models above 55 lbs. (25 kg) weight.
  • Interchangeable with optional CHM6 carrying handle
  • Designed for use in all positions
  • Baked enamel finish for increased corrosion resistance
  • Includes CR400 coupler, dust cap and collar thread protector
  • RC-Series model numbers, external dimensions and threads remain unchanged from prior RC Series cylinders

Modelos Comparables

Unidades:

Producto Máxima presión de funcionamiento (psi) Clase de capacidad (toneladas imperiales) Capacidad máxima del cilindro Avance (toneladas cortas) Carrera (pulg) Altura del collar A (pulg) Altura extendido B (pulg) Tipo de Retorno Tipo de émbolo Material Área efectiva del cilindro de avance (pulg2) Volumen de aceite Avance (pulg3) Tratamiento de superficies Coupler Peso (libras)
RC50 10,000 5 4.9 0.63 1.63 2.25 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 0.99 0.62 Pintura CR400 Coupler 2.2
RC51 10,000 5 4.9 1 4.34 5.34 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 0.99 0.99 Pintura CR400 Coupler 2.3
RC53 10,000 5 4.9 3.11 6.5 9.5 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 0.99 2.98 Pintura CR400 Coupler 3.3
RC55 10,000 5 4.9 5 8.5 13.5 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 0.99 4.97 Pintura CR400 Coupler 4.1
RC57 10,000 5 4.9 7 10.75 17.75 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 0.99 6.96 Pintura CR400 Coupler 5.3
RC59 10,000 5 4.9 9.13 12.75 21.88 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 0.99 9.07 Pintura CR400 Coupler 6.1
RC101 10,000 10 11.2 1 3.53 4.53 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 2.24 2.24 Pintura CR400 Coupler 4
RC102 10,000 10 11.2 2.13 4.78 6.91 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 2.24 4.75 Pintura CR400 Coupler 5.1
RC104 10,000 10 11.2 4.13 6.75 10.88 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 2.24 9.23 Pintura CR400 Coupler 7.2
RC106 10,000 10 11.2 6.13 9.75 15.88 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 2.24 13.7 Pintura CR400 Coupler 9.8
RC108 10,000 10 11.2 8 11.75 19.75 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 2.24 17.89 Pintura CR400 Coupler 12
RC1010 10,000 10 11.2 10.13 13.75 23.88 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 2.24 22.65 Pintura CR400 Coupler 14
RC1012 10,000 10 11.2 12 15.75 27.75 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 2.24 26.84 Pintura CR400 Coupler 15
RC1014 10,000 10 11.2 14 17.75 31.75 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 2.24 31.31 Pintura CR400 Coupler 18
RC151 10,000 15 15.7 1 4.88 5.88 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 3.14 3.14 Pintura CR400 Coupler 7.2
RC152 10,000 15 15.7 2 5.88 7.88 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 3.14 6.28 Pintura CR400 Coupler 9
RC154 10,000 15 15.7 4 7.88 11.88 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 3.14 12.57 Pintura CR400 Coupler 11
RC156 10,000 15 15.7 6 10.69 16.69 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 3.14 18.85 Pintura CR400 Coupler 15
RC158 10,000 15 15.7 8 12.69 20.69 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 3.14 25.13 Pintura CR400 Coupler 18
RC1510 10,000 15 15.7 10 14.69 24.69 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 3.14 31.42 Pintura CR400 Coupler 21
RC1512 10,000 15 15.7 12 16.69 28.69 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 3.14 37.7 Pintura CR400 Coupler 24
RC1514 10,000 15 15.7 14 18.69 32.69 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 3.14 43.98 Pintura CR400 Coupler 26
RC251 10,000 25 25.8 1 5.5 6.5 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 5.16 5.16 Pintura CR400 Coupler 13
RC252 10,000 25 25.8 2 6.5 8.5 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 5.16 10.31 Pintura CR400 Coupler 14
RC254 10,000 25 25.8 4 8.5 12.5 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 5.16 20.63 Pintura CR400 Coupler 18
RC256 10,000 25 25.8 6.25 10.75 17 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 5.16 32.23 Pintura CR400 Coupler 22
RC258 10,000 25 25.8 8.25 12.75 21 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 5.16 42.55 Pintura CR400 Coupler 27
RC2510 10,000 25 25.8 10.25 14.75 25 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 5.16 52.86 Pintura CR400 Coupler 31
RC2512 10,000 25 25.8 12.25 16.75 29 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 5.16 63.18 Pintura CR400 Coupler 36
RC2514 10,000 25 25.8 14.25 18.75 33 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 5.16 73.49 Pintura CR400 Coupler 39
RC308 10,000 30 32.4 8.25 15.25 23.5 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 6.49 53.56 Pintura CR400 Coupler 40
RC502 10,000 50 55.2 2 6.94 8.94 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 11.04 22.09 Pintura CR400 Coupler 33
RC504 10,000 50 55.2 4 8.94 12.94 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 11.04 44.18 Pintura CR400 Coupler 42
RC506 10,000 50 55.2 6.25 11.13 17.38 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 11.04 69.03 Pintura CR400 Coupler 51
RC5010 10,000 50 55.2 10.25 15.12 25.35 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 11.04 113.21 Pintura CR400 Coupler 70
RC5013 10,000 50 55.2 13.25 18.13 31.38 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 11.04 146.34 Pintura CR400 Coupler 83
RC756 10,000 75 79.5 6.13 11.25 17.38 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 15.9 97.41 Pintura CR400 Coupler 65
RC7513 10,000 75 79.5 13.13 19.38 32.5 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 15.9 208.74 Pintura CR400 Coupler 130
RC1002 10,000 100 103.1 2 8.62 10.63 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 20.63 41.26 Pintura CR400 Coupler 81
RC1006 10,000 100 103.1 6.63 14.06 20.69 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 20.63 136.67 Pintura CR400 Coupler 130
RC10010 10,000 100 103.1 10.25 17.69 27.94 Simple acción, retorno por resorte Sólido Acero 20.63 211.45 Pintura CR400 Coupler 160

Descargar Documentos y Dibujos

Brochures Instruction Manuals Certificados
  RC-Series_Cylinders_EN-US 
  RC-Series_Cylinders_ES-LA 

 

Abrir chat
1
Hola
¿En qué podemos ayudarte?