Compartir producto

Contratuerca Hexagonales Pesadas MADE IN USA

SKU : U504POR-

Las contratuercas hexagonales pesadas son más finas que una tuerca hexagonal pesada estándar, pero tienen las mismas dimensiones en las caras planas y en las esquinas. Las contratuercas hexagonales pesadas tienen dos aplicaciones comunes. Una contratuerca hexagonal pesada puede enroscarse en un perno y apretarse contra la tuerca hexagonal pesada estándar, lo que bloqueará la tuerca en su sitio y evitará que se salga. Las contratuercas hexagonales pesadas también se utilizan a veces para nivelar. Dado que el galvanizado en caliente suele añadir de 2,2 a 5 mils de espesor a la parte roscada de un tornillo, las contratuercas hexagonales pesadas galvanizadas se roscan sobredimensionadas para compensar el revestimiento resistente a la corrosión de los tornillos.

Solicitar Cotización
Compartir producto

Descripción

Dimensions

Heavy Hex Jam Nut
Nominal Size F C H Part Numbers
Width Across Flats Width Across Corners Thickness
Basic Max Min Max Min Basic Max Min Plain Galvanized
38 1116 0.688 0.669 0.794 0.763 1564 0.252 0.216
12 78 0.875 0.850 1.010 0.969 1964 0.317 0.277
58 1116 1.062 1.031 1.227 1.175 2364 0.381 0.337
34 114 1.250 1.212 1.443 1.382 2764 0.446 0.398 18404DWG239249R00.-11734pdf 
78 1716 1.438 1.394 1.660 1.589 3164 0.510 0.458
1 158 1.625 1.575 1.876 1.796 3564 0.575 0.519 17112 17113
1-18 11316 1.812 1.756 2.093 2.002 3964 0.639 0.579
1-14 2 2.000 1.938 2.309 2.209 2332 0.751 0.687 17114 17115DWG239249R00-11742pdf 
1-38 21316 2.188 2.119 2.526 2.416 2532 0.815 0.747
1-12 238 2.375 2.300 2.742 2.622 2732 0.880 0.808 17116 17117
1-58 2916 2.562 2.481 2.959 2.828 2932 0.944 0.868
1-34 234 2.750 2.662 3.175 3.035 3132 1.009 0.929 17118 17119
1-78 21516 2.938 2.844 3.392 3.242 1132 1.073 0.989
2 318 3.125 3.025 3.608 3.449 1332 1.138 1.050 17120 17121
2-14 312 3.500 3.388 4.041 3.862 11364 1.251 1.155 19847 19846
2-12 378 3.875 3.750 4.474 4.275 12964 1.505 1.401
2-34 414 4.250 4.112 4.907 4.688 13764 1.634 1.522
3 458 4.625 4.475 5.340 5.102 14564 1.763 1.643
3-14 5 5.000 4.838 5.774 5.515 11316 1.876 1.748
3-12 538 5.375 5.200 6.207 5.928 11516 2.006 1.870
3-34 534 5.750 5.562 6.640 6.341 2116 2.134 1.990
4 618 6.125 5.925 7.073 6.755 2316 2.264 2.112

Dimensions per ASME B18.2.2 1987 (R 1999)

EJEMPLO – Certificate of Conformance 

Abrir chat
1
Hola
¿En qué podemos ayudarte?