Compartir producto

Dados Para Ponchadoras hidráulicas Cabezal en “C” 100 TON.

SKU : W478XXX-

Las Dimensiones cifras mostradas son sólo indicativas. Las hojas de datos completamente dimensionadas están disponibles bajo petición. Las cifras nominales/reales son según los datos.
hoja con tolerancias de +/-5%. Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.”
“Las dimensiones del rango se superponen Si el cable, cuerda o manguera que tiene se encuentra donde los rangos se superponen, por ejemplo, 1” cuando el tamaño es 0.5-1.00 y 1.00-1.5, le recomendamos que seleccione su sujetacables para lograr la carga de rotura primero. Si las resistencias a la tracción son iguales o ambos adecuados, elija el más pequeño de los dos. Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.”

 

 

Solicitar Cotización
Compartir producto

Descripción

 

Equivalent

Huskie IE  NO.

Slingco  IE  NO.

Alcoa IE  NO. 

HA100-01 S100-10SH 10010SH
HA100-02 S100-12SH 10012SH
HA100-03 S100-14SH 10014SH
HA100-04 S100-16SH 10016SH
HA100-05 S100-18SH 10018SH
HA100-06 S100-20SH 10020SH
HA100-07 S100-74SH 10074SH
HA100-08 S100-75SH 10075SH
HA100-20 S100-20AH 10020AH
HA100-21 S100-24AH 10024AH
HA100-22 S100-27AH 10027AH
HA100-23 S100-30AH 10030AH
HA100-24 S100-34AH 10034AH
HA100-25 S100-36AH 10036AH
HA100-26 S100-38AH 10038AH
HA100-27 S100-40AH 10040AH
HA100-28 S100-74AH 10074AH
HA100-29 S100-75AH 10075AH
HA100-30 S100-76AH 10076AH
HA100-34 S100-42AH 10042AH
HA100-36 S100-44AH 10044AH
HA100-37 S100-46AH 10046AH
HA100-38 S100-48AH 10048AH
HA100-40 S100-07CD 10007CD
HA100-41 S100-08CD 10008CD
HA100-42 S100-09CD 10009CD
HA100-43 S100-10CD 10010CD
HA100-44 S100-11CD 10011CD
HA100-45 S100-12CD 10012CD
HA100-46 S100-13CD 10013CD
HA100-47 S100-14CD 10014CD
HA100-48 S100-15CD 10015CD
HA100-49 S100-16CD 10016CD
HA100-50 S100-17CD 10017CD
HA100-51 S100-18CD 10018CD
HA100-52 S100-19CD 10019CD
HA100-53 S100-20CD 10020CD

Información adicional

Marca

, ,

Descargar Documentos y dibujos

Brochures Instruction Manuals Certificados
  Guia de Selección de Matrices 

 

Abrir chat
1
Hola
¿En qué podemos ayudarte?