Descripción
KQ500D detector de gas fijo transforma la densidad del gas en el sitio, señal de corriente (4-20mA).or Rs485 Con pantalla LED, sensor del detector puede ser cambiado y reutilizado tan pronto como se conecta a la electricidad. KQ500D tiene un excelente rendimiento, funcionamiento estable, fácil mantenimiento. detector candetect diversos gases, que cumplen diversos requisitos en el sitio de operación.
Características principales:
- Salida de corriente eléctrica estándar de 4-20 mA, RS485 compatible con la unidad de control de alarma existente o DSC (sistema de control distribuido).
- Pantalla LED in situ apta para fábrica.
- Estándar de tres botones: para que una persona pueda manejar el detector in situ.
- Identificación y visualización automáticas de los fallos del sensor y emisión simultánea de la señal de corriente correspondiente.
- La operación de las teclas requiere la introducción de una contraseña para evitar operaciones erróneas.
- Función de calibración sencilla; reduce el error de medición.
- Alarma luminosa de dos niveles, salida de relé (conectada con alarma acústica y visual exterior o puesta en marcha del sistema de escape)
Parámetros técnicos:
Gas de detección: | combustible gas, toxic gas, oxygen |
Rango de medición | Tabla de información del producto |
Tensión de trabajo: | 24VDC±15% |
Salida de señal: | 4~20mA linear current output; |
Desviación: | ≤± 3% F.S |
Tiempo de respuesta: | T90 < 30 s |
Tiempo de recuperación: | ≤ 30 s |
Modelo de pantalla: | LED display |
Temperatura de trabajo | toxic gas: – 20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Combustible gas: – 40 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Humedad de trabajo: | 10-95% R.H.(no condensation) |
Nivel de protección contra explosiones: | Exd IICT6(used for explosion proofing detector); |
ExiaIICT4(used for intrinsic safety type detector) | |
Clase de protección: | IP66 |
Cable de transición: | three core shield cable RVVP 3×1.5mm2; 4×1.5mm2 |
Distancia de transmisión: | ≤1000m |
Peso aprox: | about 1.5kg |
Tabla de información del producto
Product Model | Detected Gas | Measuring Range | Resolution | Respond
Time (T90) |
Low Alarm | High Alarm |
KQ500D-EX | CH4 | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤30s | 20%LEL | 50%LEL |
KQ500D-O2 | O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | ≤15s | 18.5%vol | 23%vol |
KQ500D-CO | CO | 0-1000ppm | 1 ppm | ≤15s | 50ppm | 150ppm |
KQ500D-H2S | H2S | 0-100ppm | 1 ppm | ≤15s | 10ppm | 15ppm |
KQ500D-HCN | HCN | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30s | 5ppm | 10ppm |
KQ500D-CL2 | CL2 | 0-20ppm | 0.1 ppm | ≤30s | 2ppm | 5ppm |
KQ500D-O3 | O3 | 0-5ppm
0-100ppm |
0.1 ppm
1ppm |
≤25s | 0.1ppm | 0.5ppm |
KQ500D-NH3 | NH3 | 0-100ppm | 1 ppm | ≤30s | 25ppm | 50ppm |
KQ500D-H2 | H2 | 0-1000ppm | 1 ppm | ≤30s | 50ppm | 200ppm |
KQ500D-NO2 | NO2 | 0-20ppm | 0.1 ppm | ≤25s | 2ppm | 5ppm |
KQ500D-PH3 | PH3 | 0-20ppm | 0.1 ppm | ≤15s | 1ppm | 3ppm |
KQ500D-C3H3N | C3H3N | 0-100ppm | 1ppm | ≤30s | 5ppm | 15ppm |
KQ500D-NO | NO | 0-250ppm | 1ppm | ≤25s | 35ppm | 50ppm |
KQ500D-HCL | HCL | 0-20ppm | 1ppm | ≤25s | 3ppm | 5ppm |
KQ500D-SO2 | SO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤15s | 2ppm | 5ppm |
KQ500D-CO2 | CO2 | 0-5000ppm
0-5.00%vol |
1ppm
0.01%vol |
≤30 s | 1000ppm
1.00%vol |
2000ppm
2.00%vol |
En cuanto al gas detectado no incluido en la lista y el rango de medición, póngase en contacto con nuestra empresa. |