Descripción
Datos técnicos:
HACER CLICK sobre la imagen para ampliar |
|||
Technical Data | SL 3-16 M | SL 3-32 M | SL 3-75 |
Fuerza de prensado (kN/ton) | 30/3 | 200/20 | 500/50 |
Recorrido de apertura (mm) | +31.7/+1.24 | +36.7/+1.44 | +55/+2.16 |
Industrial | 5/8″* | 1¼” ** | 3″* |
Apertura sin mordazas (mm/inch) | 38.6 / 1.52 | 88 / 3.46 | 115 / 5.52 |
Tipo de mandíbula | 150 | 263 | 150 |
Longitud del troquel master (mm/inch) | 10/0.39 | 68/2.68 | 75/2.95 |
L x W x H (mm) | 340 x 143 x 780 | 216 x 165 x 348 | 420 x 520 x 550 |
Peso | 20 kg | 28 kg | 88 kg |
* Dependiendo del accesorio. ** Con mandíbulas de base Mandíbulas 150: 6,9 mm y 14,9 mm |