Información adicional
Marca | |
---|---|
Referencia | RC15-500, RC17-500, RC20-500, RC25-500, RC30-600, RC40-500, RC50-450, RC60-450 |
SKU : X426KEY-RC
KEY FIRE HOSE Manguera P/Sistemas Contra Incendios
Marca | |
---|---|
Referencia | RC15-500, RC17-500, RC20-500, RC25-500, RC30-600, RC40-500, RC50-450, RC60-450 |
DIAMETRO | REFERENCIA | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE PRUEBA | PRESION DE RUPTURA | ACOPLE | PESO SIN ACOPLE |
*1½” | RC15-500 | 250 psi | 500 psi | 750 psi | 113⁄16″ | 0.22 lbs/ft |
1¾” | RC17-500 | 250 psi | 500 psi | 750 psi | 115⁄16″ | 0.25 lbs/ft |
*2″ | RC20-500 | 250 psi | 500 psi | 750 psi | 2¼” | 0.30 lbs/ft |
*2½” | RC25-500 | 250 psi | 500 psi | 750 psi | 213⁄16″ | 0.40 lbs/ft |
**3″ | RC30-600 | 300 psi | 600 psi | 900 psi | 33⁄8″ | 0.60 lbs/ft |
***4″ | RC40-500 | 250 psi | 500 psi | 750 psi | 4¼” | 0.74 lbs/ft |
***5″ | RC50-450 | 225 psi | 450 psi | 675 psi | 5¼” | 0.93 lbs/ft |
6″ | RC60-450 | 225 psi | 450 psi | 675 psi | 6¼” | 1.35 lbs/f |
*UL Listed to 250 psi | **UL Listed to 300 psi | ***UL Listed to 200 psi
Representamos las mejores marcas de herramientas, equipos y repuestos para ser utilizados en el área industrial a nivel mundial.