Compartir producto

LC JUROP® Bomba De Vacío Rotativa Refrigerada Por Liquidos

SKU : X012JUR-LC

Compresores y bombas de paletas refrigeradas por liquido.

Lubricación automática con bomba dosificadora volumétrica. Tuberías de aceite de cobre. Válvula de retención incorporada en el cuerpo. Toma directa o con multiplicador. Bajo pedido, disponibles con motor hidráulico.

Disponible para reserva

Solicitar Cotización
Compartir producto

Descripción

Code Flow Rotation speed Vacuum Continuous vacuum Pressure max abs Power Vacuum Max. Weight HYD Side oil tank
m3/h l/min cfm rpm rpm rpm % Hg % Hg bar psi kW hp kg lbs
LC300  510 8500 300 D1300 M540 M1000 92 27,5 80 24 2 29 14 19 195 430
LC420  720 12000 420 D1300 M540 M1000 92 27,5 80 24 2 29 18 24,1 210 463
LC580  980 16300 580 D1200 M540 M1000 95 28,5 80 24 2 29 17 22,8 232 511
LC750 1200 20000 750 D1200 M540 M1000 95 28,5 80 24 2 29 19 25,5 308 679

Información adicional

Marca

Referencia

, , ,

Especificaciones

REF.
**Ver PDF**
m3/h / l/min / cfm RPM Vacio continuo
% / Hg
P/Max abs
Bar / Psi
Potencia
kW / Hp
Peso
Kg / Lbs
LC300 510 / 8500 / 300 D1300 80 / 24 2 / 29 14 / 19 195 / 430
LC420 720 / 12000 / 420 D1300 80 / 24 2 / 29 18 / 24,1 210 / 463
LC580 980 / 16300 / 580 D1200 80 / 24 2 / 29 17 / 22,8 232 / 511
LC750 1200 / 20000 /750 D1200 80 / 24 2 / 29 19 / 25,5 308 / 679
Abrir chat
1
Hola
¿En qué podemos ayudarte?