Compartir producto

PN JUROP® Bomba De Vacío de Paletas Refrigerada Por Ventilación

SKU : X012JUR-PN

Serie PN Compresores y bombas de vacío de paletas. Refrigeración por aire *.

Lubricación forzada con goteros ajustables o lubricación automática (PN130-140-155), tuberías de cobre.

Válvula de conmutación vacío-presión incorporada.

Transmisión directa (eje liso o estriado) o con caja de cambios. Transmisión hidráulica bajo pedido.

* Refrigeración por inyección de aire PN155 R.

 

 

Solicitar Cotización
Compartir producto

Descripción

 

Code Flow Rotation speed Vacuum Continuous vacuum Pressure max abs Power Vacuum Max. Weight HYD Side oil tank
m3/h l/min cfm rpm rpm rpm % Hg % Hg bar psi kW hp kg lbs
PN23   156 2600 92 D1300 M540 90 27 60 18 1,5 21,8 3,3 4,5 53 117
PN33   216 3600 127 D1300 M540 90 27 60 18 1,5 21,8 4,5 6,1 63 139
PN40    240 4000 141 D1300 M540 90 27 60 18 1,5 21,8 5,5 7,4 71 156
PN45   318 5300 187 D1300 M540 M1000 92 27,5 60 18 1,5 21,8 5,8 7,8 90 198
PN58  390 6500 230 D1300 M540 M1000 92 27,5 60 18 1,5 21,8 6,6 8,9 102 225
PN84   540 9000 317 D1300 M540 M1000 92 27,5 60 18 1,5 21,8 11,2 15,2 115 254
PN106   660 11000 388 D1300 M540 M1000 92 27,5 60 18 1,5 21,8 13,6 18,4 143 315
PN130 774 12900 456 D1350 M540 M1000 94 28 60 18 2 29 19 25,5 165 364
PN140 830 13850 490 D1350 M540 M1000 92 27,5 60 18 2 29 19 25,5 173 381
PN155 910 15200 536 D1150 M540 M1000 93 27,8 60 18 2 29 19 25,5 194 428
PN155 R 910 15200 536 D1150 M540 M1000 93 27,8 60 18 2 29 19 25,5 194 428
Abrir chat
1
Hola
¿En qué podemos ayudarte?