Descripción
| Neumático | Eléctrico | |
| Rango de bloqueomm (pulgadas) | 35-104 (1.3 / 8 “- 4”) | 35-104 (1.3 / 8 “- 4”) |
| Rango de aplicaciónmm (pulgadas) | 35 – 356 (1.38 “- 14”) | 35 – 356 (1.38 “- 14”) |
| Velocidad idealRPM | 70 | 75 |
| Velocidad de par / Pinmm (pulgadas) | 0,16 (0,0062) | 0,16 (0,0062) |
| Golpe de alimentaciónmm (pulgadas) | 17 (0.67 “) | 17 (0.67 “) |
| Potencia neumáticaHP | 0,83 | – |
| Consumo de airecfm | 55 | – |
| Presión del aireBar (psi) | 6,2 (90) | – |
| Energia electricavatios | – | 1000 |
| voltajeV | – | 110/220 |
| Peso netokg (lb) | 14,2 (31,3) | 15,3 (33,7) |








