Descripción
Datos de Detector
Tipo de detector | FPA no refrigerado |
Resolución IR | 640×480 |
Tamaño de píxel | 17?m |
Rango espectral | 7.5?14?m |
Rendimiento Imagen
Distancia de enfoque FOV / Min |
45°×33°/0.5m?12°×9°/1m?6.2°×4.7°/8m |
IFOV | 0.68mrad |
NETD / Sensibilidad | <65mk @ 30 ? |
Frecuencia | 60Hz |
Enfoque | Manual / Motor / Auto |
Zoom digital | 1 ~ 8 × continua |
Cámara visual | 5.0 mega píxeles |
Spotlight | 10CD / m² |
Modo de imagen | Imagen térmica, imgae visual, PIP, fusión térmica, WIW |
Pantalla de imagen
Visor | 0.6 “OLED color, con magnificación |
Display | 5 “, 270 ° LCD inclinable, 800×480 pixeles |
Medición
Rango de temperatura | -20 ? ~ 600 ? (Estándar) 1200 ? (opcional) |
Precisión de temperatura | ± 2 ? o ± 2% de la lectura |
Corrección de medición | Auto / Manual |
SPOTMETER | 10 puntos ajustables |
Area | 5 cuadros ajustables con máx. / Min. / Valor de la temperatura promedio |
Perfil Línea | Vertical horizontal |
Análisis de las isotermas | Captura de alta / baja temperatura / intervalo |
Delta T | Sí |
Corrección de emisividad | Ajustable de 0.01 a 1.0 o seleccionados de la lista de materiales |
Alarma | Voz, color |
Alarma de punto de rocío | Sí |
Colores Palletes | 12 palletes (incluyendo hierro, arco iris, rojo blanco y negro, etc. caliente) |
Ajuste de imagen | Ajuste el contraste y el brillo automático / manual |
Función de ajuste | Fecha / hora, unidad temperatureerature ? / ? / K, el lenguaje |
Corrección de la temperatura Antecedentes | Auto |
Corrección transmisividad atmosférica | Auto |
Idiomas | 10 Idiomas (Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués, ruso, coreano, japonés, chino simplificado y chino tradicional) |
Almacenamiento de imagen
Tipo de almacenamiento | Built-in de tarjetas flash, de hasta 700 imágenes JPEG radiométrico 11200 imágenes JPEG radiométrico |
Anotación de voz | Registro de voz 60, almacenado con por imagen a través del micrófono incorporado. |
Almacenamiento periódico de imágenes | Definí usuario, 10s al menos |
Punto Láser
Grado / Tipo | Clase 2, 1 mW / 635nm Rojo |
Sistema de poder
Tipo de Batería | Recargable y reemplazable battary li-león |
Tiempo de funcionamiento de la batería | 3 horas |
Sistema de carga | En la cámara, adaptador de CA, cargador de coche |
Alimentación de CA 60Hz, |
10 ~ 15V DC, 110 ~ 240V AC |
Ahorro de energia | Apagado automático (definido por el usuario) |
Parámetros Entorno
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 ? – + 50 ? |
Temperatura de almacenamiento | -40 ? – + 70 ? |
Humedad | ?95% (no condensación) |
La encapsulación | IP54 (IEC60529) |
Choque | 25G, IEC60068-2-29 |
Vibración | 2G, IEC60068-2-6 |
Datos Físicos
Tamaño (L x W x H) | 215 * 145 * 135 mm |
Peso | ?1.6Kg (con batería y lente estándar) |
Interfaces
USB | Imágenes radiométricas transfieren hacia y desde la PC |
Salida de vídeo | CVBS |
Salida de audio | Sí |
Poder | Sí |
Trípode | 1/4 “_20 |
Embalaje
Patrón | Cámara térmica de infrarrojos con lente estándar, 2 baterías de ion-litio, cargador de batería, adaptador, cable USB, tarjeta SD, lector de tarjetas SD, CD de software, tarjeta de garantía, maleta de transporte |