Información adicional
Marca De Motor | |
---|---|
Referencia | |
Diámetro Pistón (Mm) |
SKU : W021LEM
L-100/2 UAP
Diámetro Pistón (mm) | Caudal L/min | Presión máx. en bar | Caudal en gpm | Presión en psi |
Ø12 | 12.2* | 2.800 | 3.22* | 40.000 |
Ø14 | 16.7* | 2.500 | 4.40* | 36.000 |
Ø16 | 22.0* | 2.000 | 5.81* | 30.000 |
Ø18 | 27.5* | 1.400 | 7.26* | 20.000 |
Ø20 | 34.0* | 1.000 | 9.00* | 15.000 |
L-150/3 UAP
Diámetro Pistón (mm) | Caudal L/min | Presión máx. en bar | Caudal en gpm | Presión en psi |
Ø16 | 22.0* | 2.800 | 5.81* | 40.000 |
Ø18 | 27.4* | 2.200 | 7.25* | 32.000 |
Ø20 | 34.0* | 1.800 | 8.98* | 26.100 |
L-200/4 UAP
Diámetro Pistón (mm) | Caudal L/min | Presión máx. en bar | Caudal en gpm | Presión en psi |
Ø16 | 26.0* | 2.800 | 6.87* | 40.000 |
Ø18 | 33.0* | 2.500 | 8.71* | 36.000 |
Ø20 | 40.0* | 2.000 | 10.56* | 30.000 |
L-300/4 UAP
Diámetro Pistón (mm) | Caudal L/min | Presión máx. en bar | Caudal en gpm | Presión en psi |
Ø20 | 40.7* | 2.800 | 10.75* | 40.000 |
Marca De Motor | |
---|---|
Referencia | |
Diámetro Pistón (Mm) |
Representamos las mejores marcas de herramientas, equipos y repuestos para ser utilizados en el área industrial a nivel mundial.