Descripción
SIZE | NOISE dB (A) | WEIGHT (lbs.) | PART NO. |
12″ | 69 | BTF-II-30 | |
16″ | 79 | 21.8 | BTF-II-40 |
20″ | 73 | BTF-II-50 | |
24″ | 75 | BTF-II-60 | |
28″ | 75 | BTF-II-70 |
SKU : R029ING-BTF-II
DUCTO / CONDUCTO:
SIZE | NOISE dB (A) | WEIGHT (lbs.) | PART NO. |
12″ | 69 | BTF-II-30 | |
16″ | 79 | 21.8 | BTF-II-40 |
20″ | 73 | BTF-II-50 | |
24″ | 75 | BTF-II-60 | |
28″ | 75 | BTF-II-70 |
Marca | |
---|---|
Referencia |
Brochures | Instruction Manuals | Drawings |
Ficha Técnica ![]() |
Manual del Usuario | |
Representamos las mejores marcas de herramientas, equipos y repuestos para ser utilizados en el área industrial a nivel mundial.